◆ 磁轴承由于无接触、无摩擦、无需润滑及免维护的优势,能够满足高洁净、高真空度分子泵对轴承的苛刻要求; ◆ 磁悬浮分子泵可实现五自由度主动控制使转子在任意角度下稳定运转,并可实现各个方位安装。
技术参数
型号 | GMTP-1400 | GMTP-2300 | GMTP-3200 |
抽气速率(N2,L/s) | 1400 | 2300 | 3200 |
排气口法兰 | DN40 ISO-KF | DN40 ISO-KF | DN40 ISO-KF |
进气口法兰 | LF200/CF200 | LF250/CF250 | LF320/CF320 |
极限压强(Pa) | ≤2×10-7 (LF) | ≤2×10-7(LF) | ≤2×10-7 (LF) |
建议启动压强(Pa) | ≤200 | ≤200 | ≤200 |
额定转速(rpm) | 36000(可调) | 30000(可调) | 28000 |
启动时间(min) | ≤7 | ≤7 | ≤10 |
振动值(um) | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 |
建议前级泵(L/s) | 8-15 | 15-22 | ≥22 |
水嘴 | 配外径φ10水管 | 配外径φ10水管 | 配外径φ10水管 |
冷却方式 | 水冷 | 水冷 | 水冷 |
冷却水流量(L/min) | ≥1 | ≥2 | ≥3 |
冷却水压力(MPa) | ≥0.15 | ≥0.15 | ≥0.15 |
冷却水温度(℃) | 20±5 | 20±5 | 20±5 |
环境温度(°℃) | 0~40 | 0~40 | 0~40 |
安装方式 | 任意位置 | 任意位置 | 任意位置 |
重量(含控制器) (kg) | 47 | 58 | 80 |
地址:北京市通州区马驹桥镇科创十五街1号院