● 高转速,振动小、噪声小、寿命长、节能
技术参数
真空参数 | 物理参数 | ||||||
抽气速率 | N2 | He | 入口法兰 | DN100 ISO-K (LF) 或CF | |||
300 L/s | 220 L/s | 出口法兰 | DN25 ISO-KF | ||||
极限压强 | < 5×10-6 Pa (LF) < 5×10-7 Pa (CF) | 重量 | 10 kg(ISO-K) | ||||
压缩比 | > 1×1010 | 11kg(CF) | |||||
最大连续入口压强 | 10 Pa | 振动 | ≤0.1μm | ||||
最大连续出口压强 | 300 Pa | 噪声 | ≤55 dB(标配风冷) | ||||
控制器参数 | 轴承 | 脂润滑陶瓷球轴承 | |||||
额定转速 | 33000rpm | 安装角度 | 任意角度 | ||||
工作环境磁场 | ≤3 mT | ||||||
驱动电压 | 48VAC±2% | 环境温度 | 风冷 | 5 ~ 35 ℃ | |||
水冷 | 5 ~ 40 ℃ | ||||||
通信方式 | RS-485 | 冷却水要求 | 水温:15-25 ℃ 压力:0.15Mpa PH6~8,澄清,不含油脂;流量:≥1L/min | ||||
建议前级泵 | 2~6 L/s |
抽速曲线
● 适用于科学仪器、检漏仪、质谱分析、扫描电镜。
地址:北京市通州区马驹桥镇科创十五街1号院