● GS系列干泵,可应用于清洁工艺、一般工艺和苛刻工艺制程,并且可靠性高,使用成本极低。 ● 适合多样化市场,广泛应用于太阳能光伏等
外形尺寸
型号Model | 长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) |
GS1800 | 901 | 442 | 787 |
GS1800H | 901 | 442 | 787 |
GS3000 | 1240 | 580 | 966 |
GS5000 | 1240 | 580 | 966 |
GS6000 | 1125 | 517 | 969 |
技术参数
型号 | 最大抽速 | 极限真空 | 进气口径 | 排气口径 | 电源电压 | 额定功率 | 运行功率 | 冷却水 | 氮气 | 电源输入 | 重量 | 噪音 dB(A) |
GS1800 | 1800 | 0.005 | ISO160 | NW40 | 380~480 | 12 | 3.5 | 7 | 96 | HK-004 | 480 | <70 |
GS1800H | 1800 | 0.005 | ISO160 | NW40 | 380~480 | 12 | 4.7 | 7 | 96 | HK-004 | 485 | <70 |
GS3000 | 3300 | 0.005 | ISO160 | NW40 | 380~480 | 18.5 | 7.3 | 12 | 44~96 | H2MK-002 | 908 | <70 |
GS5000 | 4480 | 0.005 | ISO200 | NW40 | 380~480 | 18.5 | 7.3 | 12 | 44~96 | H2MK-002 | 948 | <70 |
GS6000 | 5500 | 0.005 | ISO250 | NW40 | 380~480 | 18.5 | 7.3 | 12 | 46~133 | H2MK-002 | 955 | <70 |
抽速曲线
分类 | 工艺 | 冷凝 | 热解 | 粉尘 | 推荐产品 |
拉晶 | 拉晶 | Y | GS-S系列 | ||
电池片 | PECVD | Y | GS系列 | ||
ALD | Y | Y | GS系列 | ||
LPCVD | Y | GS系列 |
地址:北京市通州区马驹桥镇科创十五街1号院