● GHC系列干泵,可应用于清洁工艺、一般工艺和苛刻工艺制程,处理粉尘能力极强,是苛刻工艺应用 的优选,并且可靠性高,使用成本极低。 ● 适合多样化市场,广泛应用于半导体、面板显示等行业。
产品尺寸
型号Model | 长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) |
GHC200 | 1150 | 442 | 519 |
GHC500 | 1196 | 580 | 617 |
GHC600 | 901 | 396 | 787 |
GHC1200 | 901 | 396 | 787 |
GHC1800 | 830 | 396 | 787 |
GHC3000 | 1000 | 517 | 970 |
GHC5000 | 1000 | 517 | 970 |
GHC6000 | 1080 | 517 | 970 |
技术参数
型号 | 最大抽速 | 极限真空 | 进气口径 | 排气口径 | 电源电压 | 额定功率 | 运行功率 | 冷却水 | 氮气 | 电源输入 | 重量 | 噪音 dB(A) |
GHC200 | 220 | 0.02 | ISO100 | NW40 | 208/380 | 7.5 | 2.7 | 2.7 | 20-40 | HAN-K-4/4 | 265 | <70 |
GHC500 | 510 | 0.02 | ISO100 | NW40 | 208/380 | 11 | 6 | 6 | 40-90 | HAN-100A | 360 | <70 |
GHC600 | 680 | 0.005 | ISO100 | NW40 | 208/380 | 12 | 2.3 | 3 | 20-40 | HAN-K-4/4 | 411 | <70 |
GHC1200 | 1250 | 0.005 | ISO100 | NW40 | 208/380 | 12 | 3 | 4.1 | 40-90 | HAN-K-4/4 | 468 | <70 |
GHC1800 | 1850 | 0.005 | ISO160 | NW40 | 208/380 | 12 | 3.7 | 4.2 | 40-90 | HAN-K-4/4 | 500 | <70 |
GHC3000 | 3300 | 0.005 | ISO160 | NW40 | 208/380 | 18.5 | 7.3 | 12 | 40-130 | HAN-100A | 827 | <70 |
GHC5000 | 4480 | 0.005 | ISO200 | NW40 | 208/380 | 18.5 | 7.3 | 12 | 40-130 | HAN-100A | 928 | <70 |
GHC6000 | 5500 | 0.005 | ISO250 | NW40 | 208/380 | 18.5 | 7.3 | 12 | 40-130 | HAN-100A | 973 | <70 |
※上述为基础型号,另有T/N/C等不同配置选项,适用多种不同应用场景。
抽速曲线
地址:北京市通州区马驹桥镇科创十五街1号院