● 可抽除含粉尘气体、较大的抽速。
技术参数
真空参数 | 物理参数 | ||||||
极限压强(Pa) | <5x10-6(LF) <5x10-7(CF) | 入口法兰 | DN400 ISO-K(LF)或CF | ||||
抽气速度(L/S) | N2 | He | 出口法兰 | DN100 ISO-K(LF) | |||
4200 | 3500 | 建议前级泵(L/s) | 30~70 | ||||
压缩比 | >1x108 | >8x103 | 重量(kg) | ≈100 | |||
控制器参数 | 轴承 | 陶瓷球轴承 | |||||
通信方式 | RS-485 | 安装角度 | 竖直±5° | ||||
电源电压(V) | 220VAC(±10%) | 工作环境磁场(mT) | ≤3mT | ||||
电源频率(Hz) | 50/60Hz±5% | 环境温度 | 水冷 | 5~40oC | |||
额定转速(r/min) | 15600±0.1% | ||||||
环境条件 | 无腐蚀性气体和明显粉尘颗粒 环境温度:-10℃~50℃ 环境湿度:≤90% 振动强度:≤0.5g | 冷却水参数 | 流量:≥3L/min |
抽速曲线
● 适用于光学镀膜、真空炉、真空烧结、环境模拟。
地址:北京市通州区马驹桥镇科创十五街1号院