● 脂润滑分子泵,可任意角度安装、寿命长、节能。
技术参数
真空参数 | 物理参数 | |||||||
极限压强(Pa) | <5x10-6(LF) <5x10-7(CF) | 入口法兰 | DN250 ISO-K(LF)或 CF | |||||
抽气速度(L/S) | N2 | He | 出口法兰 | KF50 | ||||
2050 | 1800 | 吹扫口 | DN16 ISO-KF | |||||
压缩比 | >1x1010 | >1x104 | 建议前级泵(L/s) | 16~24 | ||||
控制器参数 | 重量(kg) | ≈35 | ||||||
通信方式 | RS-485 | 振动(μm) | ≤0.05 | |||||
电源电压(V) | 220V AC±10% | 轴承 | 脂润滑陶瓷球轴承 | |||||
电源频率(Hz) | 50/60±5% | 安装角度 | 任意角度 | |||||
最大输入功率(W) | 1000 | 工作环境磁场(mT) | ≤3mT | |||||
启动/停车控制方式 | 控制器按键控制启停 RS485控制器启停 DB15控制启停 | 环境温度 | 风冷 | 5~35oC | ||||
保护功能 | 控制器过流 过压、欠压、过热保护 分子泵过流、过载、过热保护等 | 水冷 | 5~40oC | |||||
额定转速(r/min) | 24000±0.1% | 冷却水参数 | 水温:15~25oC 压力:0.15Mpa 流量:≥1.5L/min |
抽速曲线
● 适用于太阳能制造、ITO导电玻璃、液晶平板、环境模拟。
地址:北京市通州区马驹桥镇科创十五街1号院